
| Codi de producte | Amplada | Longitud | PressióRang (Mpa) | Tipus |
| Ultra Extrema Baixa Pressió 5LW | 310 mm | 2 m | 0,006-0,05 | Dos fulls |
| Pressió extrema baixa 4LW | 310 mm | 3 m | 0,05-0,2 | Dos fulls |
| Ultra-Superbaixa Pressió 3LW | 270 mm | 5 m | 0,2-0,6 | Dos fulls |
| Superbaixa Pressió 2LW | 270 mm | 6 m | 0,5-2,5 | Dos fulls |
| Baixa pressió 1LW | 270 mm | 10 m | 2,5-10 | Dos fulls |
| Pressió mitjana (MW) | 270 mm | 10 m | 10-50 | Dos fulls |
| Pressió mitjana (MS) | 270 mm | 10 m | 10-50 | Monofull |
La pel·lícula de mesura de pressió s'utilitza àmpliament en l'àrea de circuits electrònics, LCD, semiconductors, automoció, bateries de ions de liti i instal·lació d'equips mecànics, etc.
(1) Mesurar amb precisió la pressió, la distribució de la pressió i l'equilibri de la pressió.
(2) La pressió de contacte que es mostra amb diferents concentracions de color es pot convertir en nombres mitjançant càlculs.
(3) Mesura ràpida, dóna una imatge clara i visual.
| Ítem | La pel·lícula | Pel·lícula K |
| Paquet | Bossa de polietilè negra | Bossa de polietilè blava |
| Direcció de bobinatge | Revestiment a la part interior | Revestiment a l'exterior |
| Color de la pel·lícula | Blanc crema (rosa clar) | Blanc |
| Gruix | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| Precisió | ±10% o menys (mesurat amb densitòmetre a 23 ℃, 65% HR) | |
| Temperatura recomanada | 1/2/3LW, MW: 20 ℃-35 ℃ 4/5LW: 15-30 ℃ | |
| Humitat recomanada | 1/2/3LW, MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
| Ítem | Pel·lícula MS | Pel·lícula de protecció per a PET |
| Paquet | Bossa de polietilè negra | Dins del rodet |
| Direcció de bobinatge | Revestiment a la part interior | Sense recobriment |
| Color de la pel·lícula | Blanc crema (rosa clar) | Transparent |
| Gruix | 105 ± 10 µm | 75 µm |
| Precisió | ±10% o menys (mesurat amb densitòmetre a 23 ℃, 65% HR) | |
| Temperatura recomanada | 20℃-35℃ | |
| Humitat recomanada | 35% HR-80% HR | |
DOS FULLS:

MONO-FULL:

Principi de funcionament
Enfront dels costats recoberts de la làmina en L i la làmina en K, apliqueu pressió; les microcàpsules de la làmina en L es trenquen, el material formador de color de la làmina en L reacciona amb el material revelador de color de la làmina en K, apareix un color vermell. El grau de dany de les microcàpsules depèn del nivell de pressió. Com més gran sigui la pressió, més gran serà el dany de les microcàpsules i més alta serà la densitat del color. D'altra banda, com més baixa serà la densitat del color.
(1) Eviteu la llum solar directa, allunyeu el foc dins l'embalatge original.
(2) Emmagatzemar la pel·lícula per sota de 15 ℃.
(3) Guardeu la pel·lícula no utilitzada a les bosses de polietilè negre i blau i guardeu-la en una caixa.
Per Edwina des de l'Azerbaidjan - 23/09/2018 17:37
Per Joanne des del Pakistan - 2018.05.15 10:52